微信
微信 華圖教育
微信號:huatuv
+ 關(guān)注

地方公務(wù)員考試

您當(dāng)前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2022云南省曲靖公務(wù)員考試多少分能進面

2022云南省曲靖公務(wù)員考試多少分能進面

2022-07-14 10:08:15 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號 華圖在線APP下載 文章來源:華圖教育

Document

2022年云南省公務(wù)員考試成績將于7月26日后發(fā)布,根據(jù)公告內(nèi)容:筆試合格分數(shù)線劃定后,由云南省公務(wù)員局及時在“考錄專題網(wǎng)頁”公布。很多考生比較關(guān)心成績發(fā)布后考生比較關(guān)心筆試多少分進面?雖然2022年曲靖公務(wù)員考試進面分數(shù)線尚未發(fā)布,但考生可根據(jù)去年曲靖進面分數(shù)線情況作為參考,提前做好面試備考工作。

2021曲靖公務(wù)員考試進面分數(shù)線情況
職位代碼 招錄單位全稱 單位類別 單位級別 招錄職位名稱 招錄人數(shù) 地區(qū) 報考人數(shù) 進面最高分 進面最低分 面試人數(shù)
203240081 羅平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所大職位 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財務(wù)管理職位09 2 曲靖 157 82 76.5 4
103250115 富源縣市場監(jiān)督管理局中安市場監(jiān)督管理所 行政機關(guān) 縣(區(qū))級單位 產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理職位 1 曲靖 149 82 75.25 2
203260171 會澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦職位06 10 曲靖 490 82 70.5 20
203030017 曲靖市沾益區(qū)西平街道辦事處 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室職位 1 曲靖 832 81.5 80 2
203240079 羅平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所大職位 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財務(wù)管理職位07 2 曲靖 73 81.5 72.75 5
203260175 會澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦職位07 4 曲靖 83 81.5 70 8
203240080 羅平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所大職位 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財務(wù)管理職位08 2 曲靖 91 81.25 77.5 4
203240092 羅平縣富樂鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興職位 1 曲靖 88 81 76.75 2
203810187 宣威市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 綜合管理崗01 9 曲靖 352 81 74 20
103810198 宣威市自然資源局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)國土資源所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 國土資源管理 8 曲靖 1178 80.5 75.5 18
203810199 宣威市財政局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財政財務(wù)管理07 8 曲靖 169 80.5 71.25 16
203810201 宣威市財政局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財政財務(wù)管理 10 曲靖 350 80.5 73.75 21
203030009 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室職位 1 曲靖 36 80.25 70.75 2
103240064 中國共產(chǎn)黨羅平縣紀律檢查委員會羅平縣監(jiān)察委員會 中國共產(chǎn)黨機關(guān) 縣(區(qū))級單位 綜合管理職位 1 曲靖 175 80.25 79.75 2
103030275 曲靖市沾益區(qū)人民法院 審判機關(guān) 縣(區(qū))級單位 綜合管理 1 曲靖 993 80.25 79.75 2
203030013 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展辦公室職位 1 曲靖 271 80 79.5 2
103030006 曲靖市沾益區(qū)醫(yī)療保險服務(wù)中心 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 醫(yī)療保險稽核審核職位 1 曲靖 46 79.5 75.75 2
203220051 陸良縣板橋鎮(zhèn)財政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財務(wù)核算職位 1 曲靖 25 79.5 73 2
203240091 羅平縣富樂鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興職位 1 曲靖 60 79.5 77.5 2
203260169 會澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 綜合管理職位04 2 曲靖 72 79.5 73.75 4
203040227 曲靖市馬龍區(qū)街道財政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財務(wù)職位 3 曲靖 44 79.5 70 6
203030007 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)財政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財務(wù)管理及會計職位 1 曲靖 17 79.25 79.25 2
203810188 宣威市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 綜合管理崗02 9 曲靖 486 79.25 74 18
203030016 曲靖市沾益區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室職位06 4 曲靖 142 79 72.75 9
103220045 陸良縣歸國華僑聯(lián)合會 參照公務(wù)員法管理的人民團體和群眾團體 縣(區(qū))級單位 辦公室職位 1 曲靖 400 79 78 2
203250130 富源縣墨紅鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室職位 1 曲靖 27 79 76.75 2
203240240 羅平縣阿崗鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室職位 1 曲靖 14 79 76 2
203250248 富源縣財政局竹園財政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 統(tǒng)賬會計職位 2 曲靖 21 79 72.25 4
203260252 會澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生崗位 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦職位 9 曲靖 150 79 69.75 18
203240083 羅平縣馬街鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 文化宣傳職位 1 曲靖 27 78.75 70.75 3
203240087 羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 旅游管理職位 1 曲靖 71 78.75 75.5 2
103020270 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院 審判機關(guān) 縣(區(qū))級單位 法官助理 2 曲靖 12 78.75 72.5 4
103220046 陸良縣供銷合作社聯(lián)合社 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 辦公室職位 1 曲靖 167 78.5 75.25 3
203030011 曲靖市沾益區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展辦公室職位03 1 曲靖 71 78.25 77.5 2
203040023 曲靖市馬龍區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室職位01 2 曲靖 74 78.25 75 4
203220030 陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室職位 1 曲靖 208 78.25 76.75 2
203220034 陸良縣大莫古鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室職位 1 曲靖 23 78.25 74 2
203230055 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室 1 曲靖 21 78.25 72.25 2
103240063 中國共產(chǎn)黨羅平縣紀律檢查委員會羅平縣監(jiān)察委員會 中國共產(chǎn)黨機關(guān) 縣(區(qū))級單位 綜合管理職位 1 曲靖 99 78.25 73.25 2
203240082 羅平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所大職位 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財務(wù)管理職位10 2 曲靖 231 78.25 75.75 4
203240084 羅平縣馬街鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 文化宣傳職位 1 曲靖 39 78.25 73.75 2
203250131 富源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 社會事務(wù)辦公室職位05 1 曲靖 17 78.25 74 2
203250132 富源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 社會事務(wù)辦公室職位06 1 曲靖 14 78.25 70.5 2
203810183 宣威市人民政府復(fù)興街道辦事處 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦職位 1 曲靖 52 78.25 77.25 2
203810185 宣威市阿都鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦職位 1 曲靖 10 78.25 68 2
103260142 中國共產(chǎn)黨會澤縣委員會黨校 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 辦公室文秘職位 1 曲靖 65 78 68.75 2
103260149 會澤縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)督管理所 行政機關(guān) 縣(區(qū))級單位 綜合管理職位01 3 曲靖 121 78 66.5 7
103810194 宣威市市級參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 綜合管理崗03 3 曲靖 525 78 75 6
203810200 宣威市財政局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財政財務(wù)管理08 8 曲靖 265 78 71.25 19
203030015 曲靖市沾益區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室職位05 4 曲靖 91 77.75 72.75 8
203240088 羅平縣魯布革布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 扶貧開發(fā)職位 1 曲靖 18 77.75 76 2
203240089 羅平縣長底布依族鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 旅游管理職位 1 曲靖 174 77.75 76.5 2
103260143 會澤縣人民政府辦公室 行政機關(guān) 縣(區(qū))級單位 辦公室文秘職位 1 曲靖 238 77.75 73 2
203260170 會澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦職位05 10 曲靖 392 77.75 71.25 20
103230281 師宗縣人民檢察院 檢察機關(guān) 縣(區(qū))級單位 檢察官助理 1 曲靖 69 77.75 74 2
203030012 曲靖市沾益區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展辦公室職位04 1 曲靖 57 77.5 73.5 2
203040024 曲靖市馬龍區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室職位02 2 曲靖 83 77.5 76.75 4
103220047 陸良縣供銷合作社聯(lián)合社 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 辦公室職位 1 曲靖 266 77.5 72.75 2
203220052 陸良縣三岔河鎮(zhèn)財政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財務(wù)核算職位 1 曲靖 25 77.5 72 2
103250101 中國共產(chǎn)黨富源縣委員會辦公室 中國共產(chǎn)黨機關(guān) 縣(區(qū))級單位 辦公室文秘職位 2 曲靖 63 77.5 72 4
203020219 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道財政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財政所職位 1 曲靖 36 77.5 75.75 2
103220044 陸良縣醫(yī)療保險服務(wù)中心 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 辦公室職位 2 曲靖 128 77.25 71.25 4
203260172 會澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦職位 2 曲靖 95 77.25 73.25 4
203040021 曲靖市馬龍區(qū)人民政府王家莊街道辦事處 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室職位 1 曲靖 321 77 76.75 2
103240077 羅平縣自然資源局臘山自然資源分局 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 綜合管理職位 1 曲靖 129 77 72.5 2
103250112 富源縣市場監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 行政機關(guān) 縣(區(qū))級單位 市場綜合監(jiān)督管理職位01 2 曲靖 80 77 70.5 4
103250114 富源縣市場監(jiān)督管理局勝境市場監(jiān)督管理所 行政機關(guān) 縣(區(qū))級單位 市場綜合監(jiān)督管理職位 1 曲靖 180 77 74.5 2
103250119 富源縣供銷合作社聯(lián)合社 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 財務(wù)商貿(mào)物流職位 1 曲靖 266 77 75 2
303020289 曲靖市公安局麒麟分局 行政機關(guān)(公安系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)職位 1 曲靖 60 76.9 69.7 4
203220027 陸良縣馬街鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 建設(shè)管理辦公室職位 1 曲靖 60 76.75 73 2
203250133 富源縣大河鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室職位 1 曲靖 54 76.75 76.25 2
203250136 富源縣古敢水族鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室職位 1 曲靖 36 76.75 71.25 2
103810197 宣威市自然資源局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)國土資源所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 國土資源管理06 8 曲靖 659 76.75 73 16
203040226 曲靖市馬龍區(qū)人民政府張安屯街道辦事處 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 街道黨政辦公室職位 1 曲靖 25 76.75 75.75 2
203260253 會澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所崗位 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦職位 4 曲靖 45 76.75 66.75 8
203020001 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室職位 1 曲靖 55 76.5 71.75 3
203020002 曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江街道財政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財政所職位 1 曲靖 100 76.5 75.25 2
103220038 陸良縣社會保險管理服務(wù)中心 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 辦公室職位 1 曲靖 132 76.5 76 2
203260176 會澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)級單位 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦職位08 4 曲靖 55 76.5 70.75 8
103810196 宣威市自然資源局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)國土資源所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 國土資源管理05 8 曲靖 589 76.5 73 17
103810208 宣威市人才市場管理辦公室 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 綜合管理崗 1 曲靖 46 76.5 73.5 2
103220265 陸良縣人民法院 審判機關(guān) 縣(區(qū))級單位 法官助理 1 曲靖 3 76.5 61.75 2
203250135 富源縣竹園鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室職位 1 曲靖 10 76.25 72.5 2
203250137 富源縣老廠鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室職位 1 曲靖 34 76.25 69 2
103810195 宣威市市級參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 綜合管理崗04 3 曲靖 671 76.25 73 6
203030224 曲靖市沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室職位 1 曲靖 22 76.25 68 2
103000254 曲靖市審計局 行政機關(guān)(審計系統(tǒng)) 州(市)級單位 審計工作職位 1 曲靖 70 76.25 72.75 2
103240067 羅平縣政務(wù)服務(wù)管理局 行政機關(guān) 縣(區(qū))級單位 信息化建設(shè)職位 1 曲靖 280 76 75 2
103250107 中國共產(chǎn)黨富源縣委員會宣傳部 中國共產(chǎn)黨機關(guān) 縣(區(qū))級單位 辦公室文秘職位 1 曲靖 40 76 69.25 3
203250128 富源縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 統(tǒng)賬會計職位04 1 曲靖 12 76 74.25 2
203250138 富源縣老廠鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室職位 1 曲靖 67 76 75.5 2
103810193 宣威市社會保險管理服務(wù)中心 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 財務(wù)職位 1 曲靖 89 76 72.75 2
203030222 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)財政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財務(wù)管理及會計職位 1 曲靖 13 76 68.75 2
203030225 曲靖市沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室職位 1 曲靖 25 76 75.25 2
203810228 宣威市東山鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨建工作辦公室職位 1 曲靖 16 76 65.25 2
103240260 羅平縣人民法院 審判機關(guān) 縣(區(qū))級單位 計算機 1 曲靖 169 76 76 2
203220032 陸良縣召夸鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室職位 1 曲靖 76 75.75 75.5 2
203220036 陸良縣芳華鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室職位 1 曲靖 71 75.75 75 2
203240100 羅平縣羅雄街道辦事處 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室職位 1 曲靖 41 75.75 71.5 2
103250109 富源縣人民政府辦公室 行政機關(guān) 縣(區(qū))級單位 辦公室文秘職位 1 曲靖 243 75.75 74.5 2
103250117 富源縣城市綜合管理局 行政機關(guān) 縣(區(qū))級單位 財務(wù)管理、辦公室文秘職位 1 曲靖 206 75.75 75 2
103250120 富源縣人力資源和社會保障局下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 財務(wù)會計職位 2 曲靖 25 75.75 71.75 4
203250129 富源縣財政局古敢財政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 統(tǒng)賬會計職位 2 曲靖 47 75.75 69.75 4
203810229 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 辦公室職位 1 曲靖 20 75.75 70.75 2
103020269 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院 審判機關(guān) 縣(區(qū))級單位 法官助理 2 曲靖 13 75.75 67 4
203220029 陸良縣活水鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室職位 1 曲靖 60 75.5 75 2
203240093 羅平縣老廠鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 社會事務(wù)職位 1 曲靖 108 75.5 74.5 2
103250122 富源縣林業(yè)有害生物防治檢疫站 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 防治檢疫職位 1 曲靖 48 75.5 72.75 2
103260158 會澤縣社會保險管理服務(wù)中心 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 綜合管理職位 1 曲靖 205 75.5 74.75 2
203260168 會澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 綜合管理職位03 2 曲靖 61 75.5 72.25 4
103250284 富源縣人民檢察院 檢察機關(guān) 縣(區(qū))級單位 檢察官助理 1 曲靖 11 75.5 73 2
203220031 陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室職位 1 曲靖 203 75.25 73.75 2
203240086 羅平縣臘山街道辦事處 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 城市管理職位 1 曲靖 22 75.25 70.5 2
103250104 中國共產(chǎn)黨富源縣委員會組織部 中國共產(chǎn)黨機關(guān) 縣(區(qū))級單位 辦公室文秘職位 1 曲靖 55 75.25 72.5 2
103260157 會澤縣社會保險管理服務(wù)中心 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 綜合管理職位 1 曲靖 126 75.25 74.75 2
203230057 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室 1 曲靖 20 75 74 3
203240099 羅平縣鐘山鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室職位 3 曲靖 77 75 73.75 6
103250103 富源縣委縣直機關(guān)紀檢監(jiān)察工作委員會 中國共產(chǎn)黨機關(guān) 縣(區(qū))級單位 紀檢監(jiān)察職位 1 曲靖 18 75 70 2
203810182 宣威市格宜鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 綜合管理職位 1 曲靖 12 75 69.5 2
103810204 宣威市供銷合作社 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 農(nóng)副產(chǎn)品管理職位 1 曲靖 181 75 75 2
203020218 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)財政所 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 財政所職位 2 曲靖 30 75 69 4
103260263 會澤縣人民法院 審判機關(guān) 縣(區(qū))級單位 法官助理 1 曲靖 10 75 65 2
103220041 陸良縣社會保險管理服務(wù)中心 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 財務(wù)會計職位 1 曲靖 81 74.75 71 2
103220042 陸良縣醫(yī)療保險服務(wù)中心 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 基金審核稽核職位 1 曲靖 41 74.75 69.25 2
103240068 羅平縣社會保險管理服務(wù)中心 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 基金監(jiān)督職位 1 曲靖 135 74.75 74.25 3
203810180 宣威市龍場鎮(zhèn)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨建工作辦公室職位 1 曲靖 20 74.75 73.5 2
103020255 曲靖市麒麟?yún)^(qū)審計局 行政機關(guān)(審計系統(tǒng)) 縣(區(qū))級單位 審計工作職位 1 曲靖 81 74.75 74 2
103020271 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院 審判機關(guān) 縣(區(qū))級單位 司法行政 1 曲靖 27 74.75 74.25 2
103020280 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院 檢察機關(guān) 縣(區(qū))級單位 檢察官助理 2 曲靖 13 74.75 70.5 4
203220028 陸良縣活水鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室職位 1 曲靖 74 74.5 73.25 2
103220037 陸良縣社會保險管理服務(wù)中心 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 辦公室職位 1 曲靖 90 74.5 69.75 2
203230056 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 黨政辦公室 1 曲靖 45 74.5 70.75 2
103240071 羅平縣自然資源局大職位 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃職位01 2 曲靖 22 74.5 67 4
103240075 羅平縣自然資源局大職位 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 項目管理職位05 2 曲靖 64 74.5 71.75 4
203240094 羅平縣大水井鄉(xiāng)人民政府 行政機關(guān) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級單位 經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興職位 1 曲靖 29 74.5 74.5 2
103260156 會澤縣勞動就業(yè)管理服務(wù)中心 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 綜合管理職位 3 曲靖 148 74.5 71 6
103810202 宣威市供銷合作社 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 綜合管理崗 2 曲靖 354 74.5 72.75 6
103020279 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院 檢察機關(guān) 縣(區(qū))級單位 檢察官助理 2 曲靖 9 74.5 64 4
103240061 羅平縣市場監(jiān)督管理局長底市場監(jiān)督管理所 行政機關(guān) 縣(區(qū))級單位 綜合管理職位 1 曲靖 139 74.25 73.75 2
103240062 羅平縣退役軍人事務(wù)局 行政機關(guān) 縣(區(qū))級單位 統(tǒng)計工作職位 1 曲靖 52 74.25 73.75 2
103240069 羅平縣縣級參公單位大職位 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 網(wǎng)絡(luò)管理職位 3 曲靖 134 74.25 68.75 6
103260155 會澤縣勞動就業(yè)管理服務(wù)中心 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 縣(區(qū))級單位 綜合管理職位 3 曲靖 84 74.25 68 6
